All products
Custom PET Bottle Manufacturer 37
Custom PET Jar Manufacturer 16
Custom HDPE Bottle Manufacturer 51
Custom PP Bottle Manufacturer 6
Custom PP Jar Manufacturer 10
120 products

200ml HDPE White Bottle for Nutritional Supplements
| Capacity | 200 ml |
|---|---|
| Material | HDPE |
| Thread | G 43 |
| Weight | 21g |

170ml HDPE Boston Round Bottle for Liquid Medicine
| Capacity | 170 ml |
|---|---|
| Material | HDPE |
| Thread | G 38 |
| Weight | 21g |

150ml HDPE Cylinder Bottle for Powder Supplements
| Capacity | 150 ml |
|---|---|
| Material | HDPE |
| Thread | G 38 |
| Weight | 21g |

150ml HDPE Round Bottle for Health Supplements
| Capacity | 150 ml |
|---|---|
| Material | HDPE |
| Thread | G 38 |
| Weight | 21g |

120ml HDPE Pharmaceutical Bottle for Vitamins
| Capacity | 120 ml |
|---|---|
| Material | HDPE |
| Thread | G 38 |
| Weight | 21g |

100ml HDPE White Bottle for Tablets and Capsules
| Capacity | 100 ml |
|---|---|
| Material | HDPE |
| Thread | G 38 |
| Weight | 21g |

250ml PET Flask Bottle – Portable Liquid Carrier
| Capacity | 250 ml |
|---|---|
| Material | PET |
| Thread | G 28 |
| Weight | 21g |

Clear PET Bucket 1 Gallon – Bulk Liquid Packaging
| Capacity | 1 gal |
|---|---|
| Material | PET |
| Thread | G 75 |
| Weight | 50g |

BPA-Free Plastic Water Bottle – Reusable & Safe
| Capacity | — |
|---|---|
| Material | PET |
| Thread | — |
| Weight | — |

Eco-Friendly RPET Bottle – Sustainable Packaging Solution
| Capacity | — |
|---|---|
| Material | RPET |
| Thread | — |
| Weight | — |

Clear PET Oval Bottle 100ml – Travel Toiletries
| Capacity | 100 ml |
|---|---|
| Material | PET |
| Thread | — |
| Weight | — |

Amber PET Bottle 2oz – UV Protection Packaging
| Capacity | 2 oz |
|---|---|
| Material | PET |
| Thread | — |
| Weight | — |
WeChat ID